Muş Haberler

Harman Elektronik Mono Elektrik

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 13 11 0 35
2 FB  Fenerbahçe 13 10 1 32
3 SAMS  Samsunspor 14 9 3 29
4 EYP  Eyüpspor 14 6 3 23
5 BJK  Beşiktaş 13 6 3 22
6 GÖZ  Göztepe 13 6 4 21
7 İBFK  Başakşehir 13 5 4 19
8 ÇRZ  Ç.Rizespor 13 6 6 19
9 SVS  Sivasspor 14 5 6 18
10 KON  Konyaspor 14 5 6 18
11 ANT  Antalyaspor 13 5 6 17
12 TS  Trabzonspor 13 3 4 15
13 GFK  Gaziantep FK 13 4 6 15
14 KSM  Kasımpaşa 13 3 4 15
15 ALNY  Alanyaspor 13 3 5 14
16 KYS  Kayserispor 13 2 5 12
17 BOD  Bodrum 14 3 9 11
18 HTY  Hatayspor 13 1 7 8
19 ADS  Adana Demir. 13 0 11 2
20
21

Reklam

NETİDİ

Yazarlarımız

E-Bülten Aboneliği