Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 0 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 10 | 1 | 32 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 3 | 29 |
4 | Eyüpspor | 14 | 6 | 3 | 23 |
5 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 22 |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 4 | 21 |
7 | Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 19 |
8 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 6 | 19 |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 6 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 4 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 6 | 15 |
14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 15 |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 5 | 12 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 13 | 1 | 7 | 8 |
19 | Adana Demir. | 13 | 0 | 11 | 2 |
20 | |||||
21 |
Yazarlarımız
-
- Erhan Yenipazar
- 24 Ağustos 2020, 12:08
Editörün Seçimi
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Gaziantep Haberler RSS
Deprem bölgelerine yeni sanayi alanı
Mustafa Rüştü Taşar’ın adını taşıyan İlkokul törenle açıldı
İlk keşif kampüs Gaziantep'te açıldı
Gaziantepli kahramanların cephe topraklarını şehitliğe bırakıldı